BAT54WS
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 30 В, ток до 200 мА, с падением напряжения 1 В, производства SUNCO (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD323
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOD323 | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж | ||
Примечание | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | LBAT54HT1G (LRC) | SOD323 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||
A- | SD103AWS (YJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.35A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||||
A- | SD103AWS (JSCJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
A- | BAT54WS (JSCJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
A- | SD106WS (JSCJ) | SOD323 | в ленте 20 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | SD103BWS (YJ) | SOD323 | 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.35A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||||
A- | SD103AWSQ (YJ) | SOD323 | — | |||||||||||||
A- | BAT42WS (JSCJ) | SOD323 | — | — | ||||||||||||
A- | BAS40WS (JSCJ) | SOD323 | — | — | ||||||||||||
A- | MA729 (JSCJ) | SOD323 | — | — | ||||||||||||
A- | SD103BWS (JSCJ) | SOD323 | — | — | ||||||||||||
A- | BAT43WS (JSCJ) BAT43WS (DIODES) | SOD323 | в ленте 500 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на BAT54WS
Microsoft Word - BAT54WS-SOD323-海鸥脚.doc
Дата модификации: 12.03.2019
Размер: 241.9 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.