P6KE30CA
RoHS
P6KE SERIES
COMPLIANT
Transient Voltage Suppressor Diodes
Features
● Excellent clamping capability
● Low dynamic impedance
● Solder dip 275 °C max. 7 s, per JESD 22-B106
Mechanical Data
● Package: DO-204AC(DO-15)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability
rating, RoHS-compliant
● Terminals: Tin plated leads, solderable per J-STD002 and JESD22-B102
● Polarity:Color band denotes catho...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: P6KE
- Истор. имя: P6KE30CA (ONS-FAIR)
- Корпус: DO204AC
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO204AC | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения | ||
Примечание: Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BV-6PKE30CA (BENCENT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
A- | P4SMA30CA (YJ) | DO214AC | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | 1.5KE30CA (YJ) | DO201AE | в ленте 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 25.6V V(RWM), Bidirectional | ||||||||||||
A- | P6SMB30CA (YJ) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | 1.5KE30CA (DC) | DO201 | в ленте 500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | |||||||||||
A- | ESDCAN24-2BLY (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
A- | 1.5SMC30CA (YJ) | DO214AB | 3000 шт | — | |||||||||||||
A- | 1.5SMC30CAQ (YJ) | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode | |||||||||||||
A- | BV-P6SMBJ30CA (BENCENT) | DO214AA | — | — | — | ||||||||||||
A- | P6SMB30CAQ (YJ) | — | — | ||||||||||||||
A- | 1.5KE30CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | 1.5KE, DO-201, 25.6V, 41.4V, BOX | |||||||||||||
A- | P6KE30CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | P6KE, DO-204AC, 25.6V, 41.4V, BOX | |||||||||||||
A- | P6KE30CA (TSC) P6KE30CA (ONS-FAIR) | DO15 | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15 | |||||||||||
A- | SMBJ26CA (TSC) SMBJ26CA (ONS-FAIR) | DO214AA | 1 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 26V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | P4KE30CA (TSC) | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-41 | |||||||||||
A- | 1.5KE30CA (TSC) | DO201 | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201 | |||||||||||
A- | PESD24VL2BT (YOUTAI) | — | в ленте 160 шт | — | — | ||||||||||||
A- | 1.5SMB30CA (JSCJ) | DO215AA | — | — | |||||||||||||
A- | 1.5KE30C (DC) | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 24.3V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | ||||||||||||
A- | 1KSMB30CA (TSC) | — | 1 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1000W, 25.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.