LMV324IDR
- Группа: Операционные усилители
- Серия: LMV324IDR
- Корпус: SO-14 SOIC14
- Норма упаковки: 2500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SO-14 SOIC14 | |
---|---|---|
Тип ОУ | ||
Напряжение питания | ||
Ток собственного потребления | ||
Rail-to-Rail выводы | ||
Частота единичного усиления | ||
Максимальная скорость нарастания выходного сигнала | ||
Уровень шума | ||
Диапазон рабочих температур |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип ОУ | Особенность | Каналы | U пит | Iпотр | R‑to‑R | Прог. Кусил. | GBW | Скорость | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | LV324G-S14-R (UTC) | SOP-14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | LMV324TP-SR (3PEAK) | SO-14 SOIC14 | 500 шт | Маломощный операционный усилитель | — | ||||||||||||
P- | TP324-SR (3PEAK) | SO-14 SOIC14 | 2500 шт | Маломощный операционный усилитель | — | ||||||||||||
P- | RS324XP (RUNIC) | SO-14 SOIC14 | 50 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | SGM324YS14/TR (SGMICRO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | LMV324IPWR (YOUTAI) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.