OPA348AIDCKR
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SC705 |
|---|
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип ОУ | Особенность | Каналы | U пит | Iпотр | R‑to‑R | Прог. Кусил. | GBW | Скорость | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | TP6001U-CR (3PEAK) | SC705 | Маломощный операционный усилитель | — | |||||||||||||
| P- | RS6331BPXC5 (RUNIC) | SOT353 | — | — | — | ||||||||||||
| P- | LMV321IDCKR (YOUTAI) | SC705 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| P- | SGM321YC5/TR (SGMICRO) | SC705 | в ленте 100 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| P- | TLV313IDCKR (YOUTAI) | SC705 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | OPA348AIDCKR-MS (MSKSEMI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | RS321BPXC5 (RUNIC) | SC705 | — | — | — | — | |||||||||||
| P- | TSV6291AICT (YOUTAI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.