USBLC6-4SC6
- Группа: Защитные диоды
- Корпус: —
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Максимальный импульсный ток | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения | ||
| Паразитная емкость перехода | ||
| Примечание | ESD DIODE 5VWM 13VC Clamp 3.5A@8/20us Ipp ESD DIODE SOT-23-6 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.