Серия батареи тионил-хлоридной (Li-SOCl2) ER34615M
Общие характеристики
| Раздел | Батареи тионил-хлоридные (Li-SOCl2) | |
| Типоразмер | ||
|---|---|---|
| Тип батареи | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Ёмкость номинальная | ||
| Ток разряда стандартный | ||
| Ток разряда продолжительный (макс) | ||
| Ток разряда импульсный (макс) | ||
| Сопротивление внутреннее | ||
| Размер | ø34.2×34.2 мм | |
| Температура рабочая |
Документация на серию ER34615M
Товары серии ER34615M
| Наименование | i | Упаковка | Тип выводов |
|---|---|---|---|
| ER34615M (HCB) ER34615M (EEMB) |
| ||
| ER34615M-LD50 XH-2P (HCB) |