Серия подстроечных и переменных резисторов KLS4-3296P
Общие характеристики
| Раздел | Резисторы подстроечные и переменные | |
| Номинальное сопротивление | ||
|---|---|---|
| Допуск сопротивления | ||
| Тип монтажа | ||
| Номинальная мощность | ||
| Максимальное рабочее напряжение | ||
| Число оборотов регулировки | ||
| Число циклов регулировки | ||
| Рабочая температура | ||
| Тип резистора |
Документация на серию KLS4-3296P
Товары серии KLS4-3296P
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| L-KLS4-3296P-102 (KLS) | в линейках 50 шт |