Серия DC-DC модульных преобразователей D_T_R4
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Входное напряжение | ||
| Параметры выходов | ||
| Возможности | компактный дизайн, изолированный | |
| Комплекс защит | ||
| Номинальное входное напряжение | ||
| Напряжение 1 выхода | ||
| Напряжение 2 выхода | ||
| Ток 1 выхода | ||
| Ток 2 выхода | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 13.2×7×3.1 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию D_T_R4
Документация на D050505T-1WR4
D0505T-1WR4 Keywords:
Дата модификации: 15.09.2021
Размер: 2.39 Мб
5 стр.
Документация на серию D_T_R4
D0505T-1WR4 Keywords:
Дата модификации: 14.08.2020
Размер: 2.38 Мб
5 стр.
Товары серии D_T_R4
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| D050505T-1WR4 (MORNSUN) |
| 1 шт |