Серия AC-DC сетевых преобразователей LIF480_10R2
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | AC-DC сетевые преобразователи | |
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | ||
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Размер | 48×130×131 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию LIF480_10R2
Документация на серию LIF480_10R2
LIF480-10BxxR2_EN Keywords:
Дата модификации: 26.12.2022
Размер: 2.15 Мб
5 стр.
Товары серии LIF480_10R2
| Наименование | i | Упаковка | Выход | U1 | I1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIF480-10B24R2 (MORNSUN) |
| в коробках 2 шт | |||
| LIF480-10B48R2 (MORNSUN) |
| 1 шт |