LIF480-10B24R2
Mornsun
AC/DC 480W Din Rail Power Supply
LIF480-10BxxR2, LIF480-10BxxR2-QQ Series
FEATURES
Universal 85- 264VAC or 120- 370VDC Input voltage
Accepts AC or DC input (dual-use of same terminal)
Operating ambient temperature range: -30℃ to +70℃
The efficiency is up to 94%
High I/O isolation test voltage up to 3000VAC
DC OK function
Active PFC, PF > 0.95
Low ripple & noise
Output ...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LIF480_10R2
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 48×130×131 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 480W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | SDR-480-24 (MW) | — | в коробках 8 шт | ККМ, сухой контакт DC OK, пиковая перегрузка | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |||||||||||||||||||||||
A+ | SDR-480P-24 (MW) | — | в коробках 8 шт | ККМ, сухой контакт DC OK, параллельное включение, пиковая перегрузка | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |||||||||||||||||||||||
A+ | TDR-480-24 (MW) | — | в коробках 8 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | WDR-480-24 (MW) | — | в коробках 8 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 480W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | NDR-480-24 (MW) | — | в коробках 8 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 480W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | LITF480-26B24 (MORNSUN) | — | в коробках 8 шт | параллельное включение, управление по RS485 | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | DRA480-24A (CHINFA) | — | в коробках 8 шт | ККМ, параллельное включение, сухой контакт DC OK | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 480W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | DRF-24V480W1GBA (DELTA) | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A+ | DRF-24V480W3GBA (DELTA) | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A+ | DRL-24V480W1AA (DELTA) | — | — | холодный старт, сигнал DC OK, покрытие лаком | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | DRL-24V480W1AS (DELTA) | — | — | холодный старт, сигнал DC OK, покрытие лаком | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию LIF480_10R2
LIF480-10BxxR2_EN Keywords:
Дата модификации: 26.12.2022
Размер: 2.15 Мб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.