Серия DC-DC модульных преобразователей DLW05
MEAN WELL
Общие характеристики
Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
Монтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Комплекс защит | короткого замыкания, перегрузки | |
КПД | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Размер | 50.8×25.4×11.27 мм | |
Рабочая температура | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские |
Документация на серию DLW05
Товары серии DLW05
Наименование | i | Упаковка | U вх | Выход | Возможности | U вх ном. | U1 | U2 | I1 | I2 | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLW05A-05 (MW) | в линейках 10 шт | ||||||||||
DLW05A-05 PBF (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | ||
DLW05A-12 (MW) | |||||||||||
DLW05A-15 (MW) | в линейках 10 шт | ||||||||||
DLW05A-15 PBF (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | ||
DLW05B-05 (MW) | |||||||||||
DLW05B-12 (MW) | |||||||||||
DLW05B-15 (MW) | в линейках 10 шт | ||||||||||
DLW05C-05 (MW) | в линейках 10 шт | ||||||||||
DLW05C-05 PBF (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | ||
DLW05C-12 (MW) | в линейках 10 шт | ||||||||||
DLW05C-15 (MW) |