Серия AC-DC сетевых преобразователей XTR-240
Общие характеристики
| Раздел | AC-DC сетевые преобразователи | |
| Конструктивное исполнение | ||
|---|---|---|
| Возможности | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Количество выходов | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Размер | 48×125.2×125 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию XTR-240
Товары серии XTR-240
| Наименование | i | Упаковка | P вых | Выход | U1 | I1 | Коэф. мощн. | КПД | Шум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR-240-12 (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-12LA (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-12PI (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-24 (MW) |
| 12 шт | |||||||
| XTR-240-24LA (MW) |
| 12 шт | |||||||
| XTR-240-24PI (MW) |
| 12 шт | |||||||
| XTR-240-36 (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-36LA (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-36PI (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-48 (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-48LA (MW) | 12 шт | ||||||||
| XTR-240-48PI (MW) | 12 шт |