Серия алюминиевых конденсаторов SVPF
Общие характеристики
| Раздел | Алюминиевые конденсаторы | |
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 10×10×10.3 мм |
Документация на серию SVPF
Товары серии SVPF
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| 16SVPF1000MX (PAN) | 75 шт |