Серия микроконтроллеров широкого назначения SH79F7015
Общие характеристики
| Раздел | Микроконтроллеры широкого назначения | |
| Корпус | TQFP-48 | |
|---|---|---|
| Ядро | ||
| Максимальная частота ядра | ||
| Объём памяти программ | ||
| Тип памяти программ | ||
| Объём EEPROM памяти | ||
| Объём оперативной памяти | ||
| Количество входов/выходов | ||
| Интерфейсы | ||
| Периферия | ||
| АЦП/ЦАП | ||
| Напряжение питания | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию SH79F7015
Товары серии SH79F7015
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| SH79F7015U/048UR (SINOWLTH) | на поддоне 1000 шт |