Серия биполярных транзисторов TSC873CW
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
| Раздел | Биполярный транзистор | |
| Корпус | SOT-223 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Коэффициент усиления по току |
Документация на серию TSC873CW
Товары серии TSC873CW
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| TSC873CW RPG (TSC) | в ленте 2500 шт |