Источники Опорного Напряжения или Тока (ИОНиТ)
Руководство пользователя| Код для заказа | Фото | Корпус | Тип | UREF | Точность | Uвх | ADJ | Umin/max | Iвых | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD431 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||
| CD431E-N3B-ARG (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| CJ431 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||
| NSREF3125-DSTR (NOVOSENS) | SOT233L | — | — | — | — | — | — | — | |||
| RS3112-2.048XSF3 (RUNIC) | SOT-23-3 | ± |
|||||||||
| RS3112-2.5XSF3 (RUNIC) |
| SOT-23-3 | ± |
||||||||
| RS3112-3.0XSF3 (RUNIC) | SOT-23-3 | ± |
|||||||||
| RS3112-3.3XSF3 (RUNIC) | SOT-23-3 | ± |
|||||||||
| RS3112-4.096XSF3 (RUNIC) | SOT-23-3 | ± |
|||||||||
| RS421AYSF3 (RUNIC) |
| SOT-23-3 | |||||||||
| RS431AYSF3 (RUNIC) |
| SOT-23-3 | — | ||||||||
| RS432AYSF3 (RUNIC) |
| SOT-23-3 | — | ||||||||
| TL431 (YOUTAI) | SOT-23-3 | ||||||||||
| TL431AIDBZR (YOUTAI) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| TL431AIDR (YOUTAI) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| TL431BIDBZR (YOUTAI) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| TL431G (YOUTAI) |
| SOT-23-3 | |||||||||
| TL431S (YOUTAI) | SOT-89 | ||||||||||
| TL431[0.5%] (YOUTAI) |
| TO-92-3 | |||||||||
| TL432[0.5%] (YOUTAI) | SOT-23-3 | ||||||||||