ИПС160-700Т IP67 0800
- Группа: LED-драйверы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип преобразователя | ||
---|---|---|
Мощность выходная | ||
Диапазон выходных токов | ||
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ||
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Количество выходов | ||
Коэффициент мощности | ||
Эффективность | ||
Функция защиты | ||
Температура рабочая | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип преобразователя | Мощность выходная | Напряжение выходное | Ток выходной | Напряжение входное | Режим стабилизации | Димминг | Исполнение конструктивное | Степень защиты (IP) | Тип управления выходом | Напряжение входное (AC) | Напряжение входное (DC) | Напряжение изоляции | Количество выходов | Коэффициент мощности | Эффективность | Функция защиты | Температура рабочая | Применение | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ИПС160-1050Т IP67 0800 (АРГОС) | — | 1 шт | КЗ, защита от 380 В, перегрев | |||||||||||||||||||||
F~ | HVGC-150-700B (MW) | — | 1 шт | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | для промышленного и наружного освещения | широкий вход, низкие пульсации | ||||||||||||||||||
F~ | ELG-150-C700 (MW) | — | в коробках 16 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | для промышленного и наружного освещения | ||||||||||||||||||||
F~ | XLG-150-L-A (MW) | — | в коробках 4 шт | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | для промышленного и наружного освещения |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.