PAI220N31
2Pai Semi
Low Power, 3.0kV rms
Dual I2C Isolators
π220N31/π221N31
Data Sheet
FEATURES
I2C
Bidirectional
communication
Ultra-low power consumption
Supports up to 2 MHz operation
Open-drain interfaces
Side 1 outputs with 3.5 mA sink current
Side 2 outputs with 35 mA sink current
3.0V to 5.5V supply/logic levels
High common-mode transient immunity: 75 kV/µs typical
Safety and regulatory approv...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Изоляторы цифровых сигналов
- Корпус: SO-8 SOIC8
- Норма упаковки: 4000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SO-8 SOIC8 | |
|---|---|---|
| Напряжение изоляции RMS | ||
| Кол-во передатчиков | ||
| Кол-во приемников | ||
| Скорость передачи данных | ||
| Максимальная задержка сигнала | ||
| Диапазон напряжений питания | ||
| Примечание | 2 SOP-8 Digital Isolators ROHS | |
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Изоляция | TX | RX | Скорость | Задержка | U пит | Примечание | T раб | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | NSI8100NC (NOVOSENS) | — | в ленте 2500 шт | ||||||||||
| P= | PAI220N31 (2PAI) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | 2 SOP-8 Digital Isolators ROHS | |||||||||
| F~ | CA-IS3020S (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | ||||||
| F~ | NSI8100N (NOVOSENS) | SO-8 SOIC8 | в ленте 35 шт |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.