BH-25C-1
- Группа: Батарейные отсеки
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТипоразмер батареи | ||
---|---|---|
Количество элементов батареи | ||
Особенности | ||
Размер | 24.3×20.1×8.7 мм | |
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Кол-во | Особенности | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DS1092-01-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | ||||
A- | DS1092-02-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | ||||
A- | DS1092-04-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | DS1092-05-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозные отверстия | — | |||||
A- | DS1092-06-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | DS1092-10-W6L (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-01 (KLS) | — | 300 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-03 (KLS) | — | 1 шт | — | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-05 (KLS) KLS5-CR2032-05 (KLS) | — | на поддоне 60 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-05B (KLS) | — | на поддоне 360 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-08 (KLS) | — | 1 шт | DIP 90º CR2032 Coin Battery Holde | ||||||
A- | L-KLS5-CR2032-09B (KLS) BTH-R36-20 (KLS) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | BH-100A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-108A-5 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-122A-5 (ADAM) | — | 1 шт | — | ||||||
A- | BH-123A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-125A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25D-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25E-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25F-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-27A-5-WT (ADAM) | — | 31 шт | — | — | |||||
A- | BH-49A-5 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-49A-5-T-BK (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-49B-5 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-49C-1 (ADAM) | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.