DS1092-05-B6P
Держатель для элементов питания CR2032; Тип аксессуара для батареи: панель; Монтаж: THT, горизонтальный; Размер батареи: CR2032, DL2032; Диаметр батареи: 20 мм; Высота: 6.6 мм; Цвет: черный; Количествово батарей: 1
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Батарейные отсеки
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТипоразмер батареи | ||
---|---|---|
Количество элементов батареи | ||
Особенности | Горизонтальный, сквозные отверстия | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 31
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Кол-во | Особенности | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BH810 (EEMB) BAT/HOLD. BH810 LEAD (EEMB) | — | 300 шт | на плату, горизонтально, в отверстие | для дискового элемента диаметром 20 мм | |||||
P= | L-KLS5-CR2032-08 (KLS) | — | 1 шт | DIP 90º CR2032 Coin Battery Holde | ||||||
P= | DS1092-04-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
P= | CH224-2032 (RUICHI) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | DS1092-06-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
P= | L-KLS5-CR2032-01 (KLS) | — | 300 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
P= | BH820 (EEMB) | — | 300 шт | на плату, горизонтально, в отверстие | для дискового элемента диаметром 20 мм | |||||
P= | DS1092-10-W6L (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | — | |||||
P= | L-KLS5-CR2032-13 (KLS) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | L-KLS5-CR2032-02 (KLS) | — | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | KLS5-CR2032-05 (KLS) | — | на поддоне 60 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | L-KLS5-CR2032-05 (KLS) KLS5-CR2032-05 (KLS) | — | на поддоне 60 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | — | |||||
P= | DS1092-10-W6L-R (CONNFLY) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | ||
A- | BH-100A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | DS1092-01-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | ||||
A- | DS1092-02-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | ||||
A- | L-KLS5-CR2032-03 (KLS) | — | 1 шт | — | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-04 (KLS) | — | на поддоне 4000 шт | Вертикальное, сквозные отверстия | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-05B (KLS) | — | на поддоне 360 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-09B (KLS) BTH-R36-20 (KLS) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | BH-108A-5 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25C-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-49A-5 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25F-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25E-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25D-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-27A-5-WT (ADAM) | — | 31 шт | — | — | |||||
A- | BH-125A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-123A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-122A-5 (ADAM) | — | 1 шт | — | ||||||
A- | BH-49A-5-T-BK (ADAM) | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.