DS1034-09 MBNSI24
Dimension
C±0.3
D
24.99
30.80
16.33
15
26.50
33.32
39.14
24.66
25
40.00
47.04
53.04
38.38
37
56.50
63.50
69.32
54.84
67.04
61.00
52.34
2Ø3
NOTES:
2.77
.0
5
7.9
12.5
15.3
B±0.2
17.90
5.68
2. Environment characteristics:
2.1.Temperature range: -40°C~+105°C.
3. Materials:
3.1 Insulator:PBT+Glass fiber
3.2 Shell:Steel
3.3 Contact:Copper alloy
1.385
2.77
50pin Female F...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Разъемы D-SUB
- Серия: DS1034
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип соединителя | ||
---|---|---|
Тип разъема | ||
Монтаж | ||
Количество контактов | ||
Тип монтажа | ||
Расположение контактов разъема |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип соединителя | Тип разъема | Монтаж | Контакты | Тип монтажа | Расположение | Типоразмер корпуса | Типоразмер контактов | Семейство | Коммерческое наименование | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DS1033-09MBNSISS (CONNFLY) DB-9M (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-15MBNSISS (CONNFLY) DB-15M (CONNFLY) | — | на поддоне 400 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-15MUNSiSS (CONNFLY) | — | на поддоне 172 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-25MBNSISS (CONNFLY) DB-25M (CONNFLY) | — | на поддоне 1500 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-25MUNSiSS (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-37MBNSISS (CONNFLY) DB-37M (CONNFLY) | — | на поддоне 40 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-50MBNSiSS (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1034-09MBNSI44 (Connfly) | — | на поддоне 80 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-09MBNSISS (CONNFLY) DBS-9M (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-09MUNSi44 (CONNFLY) | — | на поддоне 80 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-15MBNSiSS (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-15MUNSi44 (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-25MUNSi44 (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-37MUNSi44 (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-50MWNSISS (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1035-15MBNSISS (CONNFLY) DHS-15M (CONNFLY) | — | на поддоне 400 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-15MUNSiSS (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-44MBNSISS (CONNFLY) DHS-44M (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-62MWNSISS (Connfly) DHS-62M (CONNFLY) | — | на поддоне 1000 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-78MBNSISS (CONNFLY) DHS-78M (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию DS1034
<5A3A5CB9A4B3CCCDBCD6BDA3A83244A3A95CB2FAC6B7BFCDBBA7CDBC5C4453313033345C4453313033342E647767>
Дата модификации: 01.09.2020
Размер: 308.9 Кб
1 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.