BH810
- Группа: Батарейные отсеки
- Серия: BH810
- Альт. имя: BAT/HOLD. BH810 LEAD (EEMB)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 300 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТипоразмер батареи | ||
---|---|---|
Количество элементов батареи | ||
Особенности | на плату, горизонтально, в отверстие | |
Рабочая температура | ||
Размер | 22.8×22.8×6.6 мм | |
Примечания | для дискового элемента диаметром 20 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 29
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Кол-во | Особенности | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | DS1092-05-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозные отверстия | ||||||
P= | L-KLS5-CR2032-08 (KLS) | — | 1 шт | DIP 90º CR2032 Coin Battery Holde | ||||||
P= | KLS5-CR2032-02 (KLS) | — | 1 шт | DIP 90º CR2032 Coin Battery Holder | ||||||
P= | CH224-2032 (RUICHI) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | DS1092-06-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | ||||||
P= | BH820 (EEMB) | — | 300 шт | на плату, горизонтально, в отверстие | для дискового элемента диаметром 20 мм | |||||
P= | L-KLS5-CR2032-05 (KLS) KLS5-CR2032-05 (KLS) | — | на поддоне 60 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | — | |||||
P= | KLS5-CR2032-05 (KLS) | — | на поддоне 60 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | L-KLS5-CR2032-02 (KLS) | — | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | L-KLS5-CR2032-13 (KLS) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||
P= | DS1092-10-W6L (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | ||||||
P= | DS1092-10-W6L-R (CONNFLY) | — | в ленте 2000 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | ||||||
F~ | DS1092-04-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | ||||||
F~ | L-KLS5-CR2032-01 (KLS) | — | 300 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-05B (KLS) | — | на поддоне 360 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | DS1092-01-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | |||||||
A- | DS1092-02-B6P (CONNFLY) | — | 1 шт | |||||||
A- | DS1092-12-N8S (CONNFLY) | — | 1 шт | Горизонтальный, поверхностный монтаж | ||||||
A- | DS1092-BNP (CONNFLY) | — | на поддоне 980 шт | — | 24mm Lithium Coin Cell Battery Holders | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-03 (KLS) | — | 1 шт | — | — | |||||
A- | L-KLS5-CR2032-04 (KLS) | — | на поддоне 4000 шт | Вертикальное, сквозные отверстия | — | |||||
A- | BH-25C-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | L-KLS5-CR2032-09B (KLS) BTH-R36-20 (KLS) | — | 1 шт | Горизонтальный, сквозной монтаж | — | |||||
A- | BH-125A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-122A-5 (ADAM) | — | 1 шт | — | ||||||
A- | BH-108A-5 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-123A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-100A-1 (ADAM) | — | — | |||||||
A- | BH-25D-1 (ADAM) | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.