DS1104-BNS0RC-N-152
3.20
0.50
0.80
2.00
2.00
PCB Edge
9.3
1.00
2.50
4.40
5.20
5.50
Ø1.00
5.5
2.50
2.30
2.9
8.90
Tolerance: ±0.05,
Recommended PCB Layout
1.50
Notes:
Specifications:
1. Contact Resistance: 50mΩ Max.
2. Insulation Resistance: 100MΩ Min.
3. Dielectric Withstanding Voltage: 100V AC(rms)
For 1 Minute.
4. Current Rating:1.0A Max
5. Voltage Rating:30V Max
6. Temperature: -40°C~+85°C.
Mat...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Разъёмы USB
- Серия: DS1104
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСтандарт | ||
---|---|---|
Тип стандарта | ||
Монтаж | ||
Тип разъема | ||
Количество портов | ||
Расположение контактов |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Стандарт | Тип | Монтаж | Тип разъема | Порты | Расположение | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DS1099-06-BN0R (CONNFLY) | — | в ленте 750 шт |
| |||||||
A- | DS1099-BN0-9T (CONNFLY) | — |
| ||||||||
A- | DS1105-11-05SS8BNRS (CONNFLY) | — | в ленте 3000 шт |
| |||||||
A- | L-KLS1-233-0-0-0-R (KLS) | — | 1 шт | — | |||||||
A- | L-KLS1-233-0-0-0-T (KLS) | — | в линейках 3000 шт | — | |||||||
A- | DS1099-03-BN0SR (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1099-03-WN0SR (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1099-04-PB (CONNFLY) | — | 1 шт | ||||||||
A- | DS1099-05-PB (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1104-BN0SRS (CONNFLY) | — | в ленте 750 шт |
| |||||||
A- | DS1104-02 BN0SR (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1099-BN0-Fe (CONNFLY) | — | на поддоне 100 шт |
| |||||||
A- | DS1104-02 BN0XT (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1104-08-BN0R (CONNFLY) | — | — | ||||||||
A- | DS1105-04-BN0R-N-036 (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1105-04-BN0T-N-036 (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | DS1105-08-B6S8 (CONNFLY) | — | 1 шт | ||||||||
A- | DS1105-11-05SS8B6RS (CONNFLY) | — | |||||||||
A- | KLS1-233-0-0-1-T (KLS) | — | в линейках 50 шт | — | |||||||
A- | L-KLS1-233-0-0-1-T (KLS) | — | в линейках 50 шт |
| — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.