BKW0603UC010JGT
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
Технические характеристики
показать свернуть| Индуктивность номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по индуктивности | ||
| Сопротивление постоянному току | ||
| Ток рабочий | ||
| Частота саморезонанса | ||
| Добротность | ||
| Корпус производителя | ||
| Частота измерения индуктивности | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Исполнение | ||
| Способ монтажа | ||
| Применение | ||
| Размер | 1.6×0.8×0.95 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | FHD0603UC010GST (FNR) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | FHD0603UC010JST (FNR) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | FHD0603UC011GST (FNR) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | FHD0603UC9N1CST (FNR) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| A+ | FHD0603UC9N1DST (FNR) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.