ID1385AT
ID1385
Low-Power Omni Polar Magnetic Switch Sensor
1. Features and Benefits
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
4. Description
Anisotropic Magnetoresistance (AMR)
Technology
Omni polar magnetic
Low power dissipation 1.4μA
High frequency response 1kHz
High sensitivity, Low switching point.
Wide operating voltage range (2.0V~5.5V)
Wide operating temperature (-40℃~125℃)
2. Applications
▪
▪
▪
▪
Proximity switch
Spee...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Датчик магниточувствительный
- Серия: ID1385
- Корпус: SOT233L
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT233L | |
|---|---|---|
| Тип датчика | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж | ||
| Применение | ||
| Примечание | Omnipolar; 18 GS; 1000 Hz; AMR, (2.0V to 5.5V) |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | T раб | Монтаж | Применение | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | MT6343AT-1 (MAGNTEK) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | ||||||
| P= | MT6132AT (MAGNTEK) | SOT-23-3 | — | |||||||
| P= | MHA183AS (MEMSIC) | — | в ленте 3000 шт |
| Переключатель на основе датчика Холла, омниполярный | — | 37G; Push-pull; Ultra-low power consumption, <5uA@1.8V | |||
| P= | MT8831AT (MAGNTEK) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | ||||||
| P= | DRV5032FCDBZR (JSMICRO) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||
| P= | MT6131AT (MAGNTEK) | SOT-23-3 | в ленте 10 шт | — | ||||||
| P= | MT8651AT (MAGNTEK) | SOT233L | в ленте 3000 шт | — | ||||||
| P= | CH913SR (COSEMI) | SOT233L | в ленте 3000 шт | Фиксация приближения магнита (датчик вскрытия порогового магнитного поля) | ||||||
| P= | DRV5032FADBZR (JSMICRO) | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | CH912SR (COSEMI) | SOT233L | 1 шт | Фиксация приближения магнита (датчик вскрытия порогового магнитного поля) | ||||||
| P= | MT8631AT (MAGNTEK) | SOT233L | в ленте 3000 шт | — | ||||||
| P= | NSM1072-2MD-DSTDR (NOVOSENS) | SOT-23-3 | — | Omnipolar, 4.2mT Bop, 3.4mT Brp, Open Drain | ||||||
| P= | NSM1072-2MP-DSTDR (NOVOSENS) | SOT-23-3 | — | Omnipolar, 4.2mT Bop, 3.4mT Brp, Push Pull | ||||||
| P= | UHE4913G-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | для систем с батарейным питанием, портативного оборудования | — | |||||
| P= | CH912TB (COSEMI) | TO92S | 10000 шт | Фиксация приближения магнита (датчик вскрытия порогового магнитного поля) |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.