BAV74 SOT-23
Диод выпрямительный 2, общий катод на напряжение до 50 В, ток до 200 мА, с падением напряжения 1 В, ёмкостью перехода 2 пФ, производства JSCJ (JSCJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: —
- Норма упаковки: 114 шт.
Технические характеристики
показать свернутьСхема включения диодов | ||
---|---|---|
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Емкость перехода | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BAV74 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, 0.2A, 50V V(RRM) | |||||||||
P= | LBAV74LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MMBD4148CC (ANBON) MMBD4148CC (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BAV74 (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BAV70 (YJ) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.15A, 100V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | BAV70 (DC) BAV70 (ONS-FAIR) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | ||||||||||||
P= | LBAV70LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | MMBD4148CC (JSCJ) MMBD4148CC (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 39000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, 0.2A, 75V V(RRM) | |||||||||
P= | BAV70 (SHIKUES) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.