APHD1608SF4CPRV-P22
Технические характеристики
показать свернуть| Цвета свечения | ||
|---|---|---|
| Количество цветов в корпусе | ||
| Длина волны 1 цвета | 880 | |
| Угол по горизонтали | ||
| Тип корпуса | ||
| Рабочая температура | ||
| Примечания | Surface Mount; 0603 (1608 Metric) |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | APHD1608F3C-P22 (KGB) | — | 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | ||||||||
| A- | APTD1608F3C (KGB) | — | 1 шт | 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 0.7mm, 1-Element, 940 | |||||||||
| A- | APTD1608SF4C (KGB) | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 0.7mm, 1-Element, 880 | ||||||||||
| A- | AP1608SF4C (KGB) | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Surface Mount; 0603 (1608 Metric) |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.