APT1608F3C
APT1608F3C
1.6 x 0.8 mm Infrared Emitting Diode
DESCRIPTION
PACKAGE DIMENSIONS
F3 Made with Gallium Arsenide Infrared Emitting diodes
FEATURES
1.6 mm x 0.8 mm SMD LED, 0.75 mm thickness
Mechanically and spectrally matched to phototransistor
Package: 2000 pcs / reel
Moisture sensitivity level: 3
Halogen-free
RoHS compliant
APPLICATIONS
Infrared Illumination for ca...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: APT1608
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Цвета свечения | ||
|---|---|---|
| Количество цветов в корпусе | ||
| Длина волны 1 цвета | 940 | |
| Угол по горизонтали | ||
| Тип корпуса | ||
| Размер | 1.2 мм | |
| Рабочая температура | ||
| Примечания | Infrared LED, 1.2mm, 1-Element, 940 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | APHD1608F3C-P22 (KGB) | — | 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | ||||||||
| A- | APHD1608SF4CPRV-P22 (KGB) | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | ||||||||
| A- | AP1608SF4C (KGB) | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | ||||||||
| A- | APT1608SF4C-PRV (KGB) | — | 1 шт | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 1.2mm, 1-Element, 880 | |||||||
| A- | APTD1608F3C (KGB) | — | 1 шт | 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 0.7mm, 1-Element, 940 | |||||||||
| A- | APTD1608SF4C (KGB) | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 0.7mm, 1-Element, 880 |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.