A 16V-3.3uF 10% L-KLS10-TCA-335K16V-A
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: KLS10-TCA
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Код корпуса производителя |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-A016K335T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-A025K335T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-A025M335T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-A020K335TE4k0 (XIANGYEE) | TANT32161832X16X18MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-A020M335TE4k0 (XIANGYEE) | TANT32161832X16X18MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A016K335TE250 (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A016K335TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-A016K335TE650 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-A016M335TE250 (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A016M335TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-A016M335TE650 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-A016M335T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A020K335TE250 (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A020K335TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-A020K335TE650 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-A020K335T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A020M335TE250 (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-A020M335TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-A020M335TE650 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-A020M335T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.