B 20V-10uF 10% L-KLS10-TCA-106K20V-B
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: KLS10-TCA
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-B025K106T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 30000 шт | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-B020K106TE1k2 (XIANGYEE) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 4000 шт | — | ||||||||||||
A+ | B 25V-10uF 10% L-KLS10-TCA-106K25V-B (KLS) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | CA45-B020K106T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 2000 шт | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-B025M106T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | ||||||||||||
A+ | ECST1ED106R (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 25TQS10MED (PAN) | — | 2500 шт |
|
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.