D 10V-47uF 10% L-KLS10-TCA-476K10V-D
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: KLS10-TCA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Код корпуса производителя |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CA45L-D010K476TE300 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE050 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE035 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D020K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 16TQC47MYFD (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | CA45L-D016K476TE300 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-D016K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE070 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D020K476TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | 20TQC47MYF (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 20V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | CA45-D016M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TC212B476K010A (SUNLORD) | — | — | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, 47uF, Surface Mount, 1411 | |||||||||
A+ | CA55-D020K476TE080 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D020K476TE055 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D020M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE070 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE050 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE035 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D020K476TE100 (XIANGYEE) | — | в ленте 10 шт | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.