L-KLS1-181A-B
- Группа: Разъёмы USB
- Корпус: —
- Норма упаковки: 3800 шт. (на поддоне)
Технические характеристики
показать свернутьСтандарт | ||
---|---|---|
Тип стандарта | ||
Монтаж | ||
Тип разъема | ||
Количество портов | ||
Расположение контактов |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Стандарт | Тип | Монтаж | Тип разъема | Порты | Расположение | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DS1098-BN0 (CONNFLY) USBA-M-SM (CONNFLY) | — | 1 шт | ||||||||
A- | L-KLS1-180B-W (KLS) USBA-M-SM (KLS) | — | на поддоне 100 шт | ||||||||
A- | L-KLS1-181B-B (KLS) | — | на поддоне 5000 шт | ||||||||
A- | L-KLS1-181E-W-R (KLS) | — | в ленте 5000 шт | ||||||||
A- | USB-AP-S-RA-SMT (ADAM) | — | — | ||||||||
A- | DS1095-02-WNM0 (CONNFLY) | — | 1 шт | ||||||||
A- | DS1095-02-WNM0-RFe (CONNFLY) | — | 1 шт | ||||||||
A- | L-KLS1-181E-W (KLS) | — | 1 шт | ||||||||
A- | USB-A-S-RA-SMT (ADAM) | — | на поддоне 10 шт | — | |||||||
A- | USB-A-S-RA-TSMT (ADAM) | — | на поддоне 100 шт | — | |||||||
A- | USB-A-S-RA-TSMT-T/R (ADAM) | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на L-KLS1-181A-B
G:\01 Connectors & Connector Components\010302 USB CONN\USB 2.0A\USB 2.0 AF\USB AF 90x1DIP\KLS1-181A\KLS1-181A Model (1)
Дата модификации: 23.10.2023
Размер: 66.8 Кб
1 стр.
Публикации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.