LTV-817
LITE-ON Technology Co.
High Density Mounting
Type Photocoupler
LTV-817 Series
Features
Current transfer ratio
(CTR : MIN. 50% at IF=5mA, VCE=5V)
High input-output isolation voltage:
(VISO : 5,000Vrms)
Compact dual-in-line package
LTV-817 : 1-channel type
LTV-827 : 2-channel type
LTV-847 : 4-channel type
UL approved (No. E113898)
TUV approved (No. R9653630)
CSA approved (No. CA91533-1)
FIMKO approved (No. 202634)
NEM...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Оптопары широкого назначения
- Корпус: DIP4
- Норма упаковки: 100 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DIP4 | |
---|---|---|
Тип выхода | ||
Количество выходов | ||
Коммутируемое напряжение (макс) | ||
Коммутируемый ток (макс) | ||
Напряжение изоляции | ||
Примечания | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Выход | Каналов | U вых | I вых | U изол. | t вкл | t выкл | T раб | CTR | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | LTV-817-D (LIT) | DIP4 | в линейках 100 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P+ | LTV-817-B (LIT) | DIP4 | в линейках 10 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817S-TA1-B (LIT) | SMD4 | 1 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817S-C (LIT) | SMD4 | в ленте 100 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817S (LIT) | SMD4 | в линейках 100 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817-A (LIT) | DIP4 | в линейках 100 шт | — | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | ||||||||
P= | LTV-817S-TA1-C (LIT) | SMD4 | в ленте 1000 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817S-TA1 (LIT) | SMD4 | в ленте 1000 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817-C (LIT) | DIP4 | в линейках 2000 шт | — | — | Transistor Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation | |||||||||
P= | LTV-817X-A (LIT) | DIP4300 | в линейках 100 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | LTV-817X-C (LIT) | DIP4300 | в линейках 100 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | LTV-815S-TA1 (LIT) | DIP4 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Darlington Output Optocoupler, 1-Element, 5000V Isolation |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на LTV817B
DATASHEET SEARCH SITE | WWW.ALLDATASHEET.COM DATASHEET SEARCH, DATABOOK, COMPONENT, FREE DOWNLOAD SITE
Дата модификации: 24.04.2006
Размер: 747.2 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.