LMSD103AT1G
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 40 В, ток до 350 мА, с падением напряжения 370 мВ, производства LRC (LRC)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Серия: LMSD103
- Корпус: SOD123
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOD123 | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Рабочая температура | ||
Примечание | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.35A, 40V V(RRM), Silicon |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | SD103AX (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | |||||||||||
P= | B0540W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 45000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | SD103AW (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.35A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | SD103AW (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | SD103AW (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | B5819W (SHIKUES) | SOD123 | 260 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | B5819W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | B5819W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | LMBR140T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||
P= | B5819W (JSMICRO) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | B0540W (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | DSK14 (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | MBR0540 (SHIKUES) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | B0540W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | B0540WQ (YJ) | SOD123 | в ленте 6000 шт | — | Small Signal Schottky Rectifier | |||||||||||
P= | LMBR0540T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 2200 шт | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||
P= | MBR0540 (YJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||||||
P= | MBR0560 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 200 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | LMBR140FT1G (LRC) | SOD123FL | 220 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
P= | LMBR0540FT1G (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LRB501V-40T1G (LRC) | SOD323 | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.