B0540W
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 40 В, ток до 500 мА, с падением напряжения 510 мВ, производства SUNCO (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD123
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOD123 | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Обратный ток диода | ||
Монтаж |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 27
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MBR0540 (SHIKUES) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | B0540W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 45000 шт |
| — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||
P= | MBR0560 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 200 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | B5819W (SHIKUES) | SOD123 | 260 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | 1N5819HW (TECH PUB) 1N5819HW (DIODES) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | B5819W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | B0540W (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | B5819W (JSMICRO) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | LMBR140T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
P= | B5819W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | DSK14 (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | LMBR140FT1G (LRC) | SOD123FL | 220 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
P= | SD103AW (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.35A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | B0540WQ (YJ) | SOD123 | в ленте 6000 шт | — | Small Signal Schottky Rectifier | |||||||||||
P= | LMSD103AT1G (LRC) | SOD123 |
| — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.35A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | MBR0540 (YJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||||||
P= | LMBR0540T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 2200 шт |
| — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
P= | SD103AX (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт |
| — | — | ||||||||||
P= | SD103AW (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | SD103AW (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | LRB501V-40T1G (LRC) | SOD323 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LMBR0540FT1G (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | B0540W (TSC) | SOD123 | 1 шт | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM) | |||||||
A- | RB160M-40 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A- | B1040W (JSCJ) | SOD123 | — | — | — | |||||||||||
A- | MBR0540 (JSCJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | |||||||||
A- | B0540W RHG (TSC) | SOD123 | 3000 шт |
| — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на B0540W
Microsoft Word - B0540W-SOD123-海鸥脚
Дата модификации: 21.12.2023
Размер: 304.6 Кб
4 стр.
Документация на B0540WF2
Microsoft Word - B0540W-SOD123-海鸥脚
Дата модификации: 25.01.2019
Размер: 214.2 Кб
3 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.