MT9523CT-20BF5
MT9523
Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC
with 2.5kV High-Isolation, 250KHz, SOP-8 Package
1 Product Description
2 Features
The MagnTek® MT9523 product series is a fully
integrated Hall Effect-based isolated linear current
sensor device family designed for AC or DC current
sensing in industrial, commercial, and communications
systems. Each of the MT9523 consists of a...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Датчики тока активные
- Серия: MT9523CT
- Корпус: SO-8 SOIC8
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьПиковый измеряемый ток | ||
---|---|---|
Время срабатывания | ||
Напряжение питания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ток изм. | Чувствительность | Выход | Скорость | UCC | ICC | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CH70120AB5PR (COSEMI) | SO-8 SOIC8 | в ленте 10 шт | ||||||||||
P= | MT9223CT-20BR5 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | в ленте 7 шт | — | — | — | — | — | |||||
P= | NSM2012-20B5R-DSPR (NOVOSENS) | — | в ленте 5 шт | Chip-level Current Sensor with Integrated Current Path(<100A) | |||||||||
P= | MT9221CT-20BR5 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | |||||
P= | MT9223CT-20UR5 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | 10 шт | — | — | — | — | — | |||||
P= | MT9523CT-20BF3 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | ||||||
P= | MT9523CT-20BR3 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | ||||||
P= | MT9523CT-20BR5 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | ||||||
P= | MT9523CT-20UF5 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | ||||||
P= | MT9523CT-20UR3 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | ||||||
P= | MT9523CT-20UR5 (MAGNTEK) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | ||||||
P= | NSM2012-20B5F-DSPR (NOVOSENS) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию MT9523CT
MT9523 250KHz Fully Integrated Current IC, 2.5kV High-Isolation, SOP-8 Rev 1.2
Дата модификации: 06.12.2023
Размер: 1.15 Мб
35 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.