LM50-23B12R2
Mornsun
AC/DC 50W Enclosed Switching Power Supply
LM50-23BxxR2(-C, -Q, -CQ, -QQ, -CQQ) Series
FEATURES
Universal 80 - 305VAC or 100 - 430VDC Input voltage
Accepts AC or DC input (dual-use of same terminal)
Operating ambient temperature range: -40℃ to +85℃
Low standby power consumption, high efficiency
High I/O isolation test voltage up to 4000VAC
Low ripple & noise
Output short circu...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LM50-23B_R2
- Корпус: —
- Норма упаковки: 20 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 99×65×30 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | LRS-50-12 (MW) | — | в коробках 60 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50.4W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
F~ | LM50-20B12 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
F~ | LM50-22B12 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
F~ | LM50-23B12 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
F~ | RS-50-12 (MW) | — | в коробках 45 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | LDE45-20B12A2S (MORNSUN) | — | 5 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | LO45-20B12SMU-C (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | PMT-12V50W2BA (DELTA) | — | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию LM50-23B_R2
LM50-23BxxR2 Keywords:
Дата модификации: 15.09.2022
Размер: 2.69 Мб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.