RCP-1600-12
MEAN WELL
AC-DC преобразователь в 19 дюймовую Rack стойку RCP-1600-12 Технические характеристики: Выходная мощность (ном), Вт: 1500 Выход: 12 В Напряжение 1 канала, В: 11,5...15 Выходной ток 1 канала, В: до 125 Тип стабилизации: напряжение Вход: 110/220В авто Конструктивное исполнение: в кожухе Возможности:: ККМ, Rack, 1U профиль, компенсация на проводах, параллельное включение, сигнал DC OK, сигнал AC OK, I2C интерфейс, ORING диоды Типы защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев Выходов: 1 Тип управления выходом: потенциометр внутренний, напряжение внешнее Исполнение: 20 Входное напряжение AC: 90...264 Входное напряжение DC: 127...370 Коэффициент мощности: 0,96 Напряжение изоляции вход-выход, В: 3000 Напряжение изоляции вход-земля, В: 1500 Напряжение изоляции выход-земля, В: 500 Применение: rack стойка КПД, %: 88,5 Шум, В: 0,15 Размер, мм: 300x85x41 Рабочая температура, °C: -30...70 Температура хранения, °C: -40…85 Возможность параллельного соединения
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: RCP-1600
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности: ККМ, Rack, 1U профиль, компенсация на проводах, параллельное включение, сигнал DC OK, сигнал AC OK, I2C интерфейс, ORING диоды | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | |
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 300×85×41 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 1500W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | RSP-1500-12 (MW) | — | в коробках 4 шт | ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | — | |||||||||||||||||||||
A+ | RSP-1600-12 (MW) | — | в коробках 6 шт | ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В, дополнительный выход 5 В | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 1500W, Hybrid | |||||||||||||||||||
A+ | SE-1500-12 (MW) | — | в коробках 4 шт | дистанционное Вкл/Выкл, компенсация на проводах, сигнал DC OK | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1500W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | NPB-1700-12 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перенапряжение, перегрев, переполюсовка | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | NSP-1600-12 (MW) | — | в коробках 2 шт | ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 1602W, Hybrid |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.