RPS-400-15
MEAN WELL
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: RPS-400
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Типы защиты | OVER LOAD; OVER VOLTAGE; THERMAL | |
Количество выходов | ||
Входное напряжение AC | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 127×76.2 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 250.5W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | LOF350-20B15 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 180W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | LOP-400-15 (MW) | — | 11 шт | ККМ, пиковая перегрузка, низкопрофильный | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | LOP-500-15 (MW) | — | 11 шт | ККМ, пиковая перегрузка, низкопрофильный | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | EPP-400-15 (MW) | — | в коробках 6 шт | ККМ, компактный размер, дополнительный выход 5 В Stand By, дополнительный выход 12 В | OVER VOLTAGE; OVERLOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 250.5W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | EPP-500-15 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Характеристики при охлаждении 25CFM, при Convection характеристики будут отличаться | ||||||||||||||||||||||
A+ | RPS-500-15 (MW) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 319.5W, Hybrid | |||||||||||||||
A+ | LOF450-20B15 (MORNSUN) | — | стандарт, ККМ, Remote Sense, выход Standby | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Parameters with 25CFM cooling, some parameters may differ with Air Cooling | ||||||||||||||||||||||
A+ | LOF450-20B24 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.