SMU01L-09
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: SMU01
- Корпус: SIP4
- Норма упаковки: 1 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
КПД | ||
Схема параллельного включения | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 11.6×6.1×10.1 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | A0509XT-1WR3 (MORNSUN) | SMD10 | в линейках 5 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | SUS01L-09 (MW) | DIP168 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | A0509S-1WR3 (MORNSUN) | SIP76 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | B0509XT-1WR3 (MORNSUN) | SMD8 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | SFTN01L-09N (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | 13DC-05S09NPH3 (YDS) | SIP4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | 13DC-05S09N2P (YDS) | SIP4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | 13DC-05S09N2PH3 (YDS) | SIP4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | B0509S-1WR3 (MORNSUN) | SIP4 | в линейках 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | SPR01L-09 (MW) | SIP7 | в линейках 25 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | SBTN01L-09 (MW) | — | короткого замыкания, перегрузки | — | |||||||||||||||||||||||||
A- | B0509T-1WR3 (MORNSUN) | SMD8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | B0509S-1WR2 (MORNSUN) | SIP4 | 10 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | MDD01L-09 (MW) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | B0509LS-1WR3 (MORNSUN) | SIP76 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | F0509XT-1WR3 (MORNSUN) | SMD8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | E0509S-1WR3 (MORNSUN) | SIP76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | IB0509XT-1WR3 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | IB0509LS-1WR3 (MORNSUN) | SIP76 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.