WDR-120-48
MEAN WELL
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: WDR-120
- Корпус: —
- Норма упаковки: 20 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | сухой контакт DC OK, ограничение тока | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 40×125×113 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 120W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EDR-120-48 (MW) | — | в коробках 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 120W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | NDR-120-48 (MW) | — | в коробках 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | HDR-150-48 (MW) | — | в коробках 4 шт | компактный дизайн, базовая модель | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 153.6W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | LI120-20B48R2S (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 120W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | SDR-120-48 (MW) | — | в коробках 20 шт | ККМ, сухой контакт DC OK, пиковая перегрузка | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |||||||||||||||||||||||
A+ | LI120-20B48R2 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||
A+ | LIF120-10B48R2 (MORNSUN) | — | в коробках 10 шт | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||
A+ | LI150-20B48PR2 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||
A+ | DRAN120-48A (CHINFA) | — | 1 шт | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | DRP048V120W1BN (DELTA) | — | 1 шт | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | DRF-48V120W1GBA (DELTA) | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A+ | DRL-48V120W1EN (DELTA) | — | — | холодный старт, сигнал DC OK, покрытие лаком | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на WDR-120-48
WDR-120-20210915.cdr
Дата модификации: 15.09.2021
Размер: 102.4 Кб
3 стр.
Публикации 5
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.