NSIP83085-DSWTR
- Группа: RS-485 и RS-422
- Серия: NSIP83086
- Корпус: SOW20
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOW20 | |
|---|---|---|
| Поддерживаемый протокол | ||
| Особенности | ||
| Поддерживаемые режимы работы | ||
| Количество передатчиков | ||
| Количество приёмников | ||
| Максимальная скорость передачи данных | ||
| Нагрузочная способность (узлов) | ||
| Напряжение питания | ||
| Номинальный ток потребления | ||
| ESD защита | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Максимальное рабочее напряжение между шиной и общим проводом | ||
| Ограничение напряжения между шиной и общим проводом | ||
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.