10TAB47M
Конденсатор танталовый 10 В, 47 мкФ ±20%, корпус B2, SMD_3528-19, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TA_POSSCAP
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | 10TPG47M (PAN) | — | в ленте 2500 шт |
| ||||||||||||
P= | 10TPB47M (PAN) | — | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
P- | 10TPE47MAZB (PAN) | — | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
P- | TCOB1A476M8R (ROHM) | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на семейство POSCAP
Products catalog
Дата модификации: 18.12.2018
Размер: 2.13 Мб
34 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.