10THB330M
Конденсатор танталовый 10 В, 330 мкФ ±20%, корпус D4, SMD_7343-38, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TH_POSSCAP
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 7.3×4.3×3.8 мм | |
Примечание: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 330uF, Surface Mount, 2917 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | 10TCE330M (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 330uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 10TPB330M (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 330uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 10TPE330M (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 330uF, Surface Mount, 2917 |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на семейство POSCAP
Products catalog
Дата модификации: 18.12.2018
Размер: 2.13 Мб
34 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.