6TPB470M
Конденсатор танталовый 6.3 В, 470 мкФ ±20%, корпус D4, SMD_7343-38, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TPB_POSSCAP
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 7.3×4.3×3.8 мм | |
Примечание: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | 6THB470M (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | 6TPF470MFH (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | 6TPE470MZ (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | 6TPE470MW (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | 6TPF470MAH (PAN) | TANT73434073X43X40MM | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | 6TPE470MI (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | CA55-E6R3M477TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
F~ | 6TPE470M (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCE470M (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCE470MI (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCF470MAH (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на серию TPB_POSSCAP
Series catalog
Дата модификации: 27.03.2019
Размер: 416.6 Кб
2 стр.
Документация на семейство POSCAP
Products catalog
Дата модификации: 18.12.2018
Размер: 2.13 Мб
34 стр.
Документация на 6TPB330M
N_POSCAP_Contents_e.indd
Дата модификации: 20.11.2015
Размер: 51.6 Кб
1 стр.
Публикации 0
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.