EEE1HA470AP
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: S(A)_SMD
- Корпус: —
- Норма упаковки: 500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 10×10×10.3 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | EEE1HA470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | JCK1H470M063077 (JB) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CDL100M470XDBPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 250 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CGS063M470F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CK050M470F6BPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CD050M470E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CD100M470G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEHZC1K470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEEFK1H470P (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK1H470XP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEEFK1J470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK1K470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK2A470AQ (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEEFN1K470UP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | V-FN, 80V, 47uF, 105°C, 2000h, 8x10.2mm, ripple 130mArms, 1.3Ohm | ||||||||||||
A+ | EEEFT1H470AP (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | EEEHA2A470UP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEVFK2A470Q (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEE1HA470XP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | JCK2A470M100105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CD063M470F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CG063M470F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CH050M470E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CK050M470E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | EEEHAH470UAP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEHAH470XAP (PAN) | — | 900 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 |
Сопутствующие товары 7
показать свернутьФайлы 2
показать свернуть
Документация на серию S(A)_SMD
N_AEC_V-SA_E.indd
Дата модификации: 27.03.2019
Размер: 87.4 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.