RS809-2.93YSF3
RS809
Supply Voltage Supervisor with Reset Circuits
FEATURES
DESCRIPTION
•
Operating Voltage Range: 1.0V to 5.5V
•
Low Power Consumption: 40µA (Max)
•
Precision Supply-Voltage Monitor:
2.63V, 2.93V, 3.08V, 4.00V, 4.65V
•
Guaranteed 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 Valid at VCC= 1.0V
•
200ms Reset Pulse Width
•
Voltage Monitor for Power-Fail or LowBattery Warning
•
•
Operating Temperature Range:
-40°C to +...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Формирователи импульса сброса
- Серия: RS809
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Ток собственного потребления | ||
Пороговое напряжение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Входов | Iпотр | Uпорог | Опции | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MAX809S (JSMICRO) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MAX809S (YOUTAI) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | |||||||
P= | TPV809S-3TR (3PEAK) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Low Voltage Supervisory Circuit_Push-pull Active-low output | |||||
P= | UIC809G-B-AE2-3-R (UTC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MAX809S (TECH PUB) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | |||
P= | SGM809-RXN3L/TR (SGMICRO) | — | 24000 шт | — | — | — | — | — | — | ||
P= | TPV809R-3STR (3PEAK) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Low Voltage Supervisory Circuit_Push-pull Active-low output | |||||
P= | RS809-2.63YSF3 (RUNIC) | SOT-23-3 |
| — | — | — | — | ||||
P= | MAX809R (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | |||||||
P= | TPV809R-3TR (3PEAK) | SOT-23-3 | в ленте 10 шт | — | — | Low Voltage Supervisory Circuit_Push-pull Active-low output | |||||
P- | AP0809ES3-S (CHIPOWN) | SOT-23-3 | — | Сигнал сброса остается активным в течение 250 мс |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.