CL02C4R3BO2ANNC
Samsung
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CL
- Корпус: SMD0100504X02MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 2.33% +Tol, 2.33% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000043uF, Surface Mount, 01005 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | CQ0201ARNPO8BN4R3 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CQ0201BRNPO8BN4R3 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL03C4R3CA3GNNC (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | в ленте 3250 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию CL
Microsoft PowerPoint - general 051216
Дата модификации: 12.07.2023
Размер: 364.9 Кб
21 стр.
Документация на CL02C4R3BO2ANNC
CL02C4R3BO2ANNC.xls
Дата модификации: 10.10.2011
Размер: 134.6 Кб
2 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.