CL03B271KO3NNNC
Samsung
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CL
- Корпус: SMD020106X03MM
- Норма упаковки: 10000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Корпус производителя | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
| Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | CC0201KRX7R7BB271 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | CC0201KRX7R8BB271 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | CC0603KRX7R8BB271 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | 0402B271K160CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
| A- | 0402B271K250CT (WALSIN) | SMD040210X05MM |
| — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
| A- | 0805B271K160CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
| A- | 0603B271K250CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
| A- | 0805B271K250CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
| A- | 0603B271K160CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0603 |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию CL
Microsoft PowerPoint - general 051216
Дата модификации: 12.07.2023
Размер: 364.9 Кб
21 стр.
Документация на CL03B271KO3NNNC
★Spec Sheet Ver6(2015-05-09)_kyungjin4933.jung_05f464_d-0902bda58005f464_4b41-m.xlsx
Дата модификации: 29.05.2019
Размер: 1.36 Мб
36 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.