CL21B104KBFXPJE
Samsung
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CL
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 58
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CL21B104KBCNFNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL21B104KBCWPNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | Automotive, Boardflex Sensitive | ||||||||
P= | CL21B104KBFWPNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | 2000 шт | — | — | — | — | — | Automotive, Boardflex Sensitive | ||||||||
P= | 222258015649 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
P= | CL21B104JBCNNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL21B104KBFNNNF (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CC0805JRX7R9BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | 0805B104J500CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
P= | CL21B104KBCNNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | AS0805KKX7R9BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
P= | CL21B104KBCNNND (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CC0805KRX7R7BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | 0805B104K500CG (WALSIN) | SMD080520X125MM | 15000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
P= | CC0805KRX7R9BB104 (YAG) CERCAP 0.1/50V 0805 KX7R (YAG) CC0805KRX7R9BB104 (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | CL21B104KBFNNNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CL21B104KBCNNNL (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MT21B104K500CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
P= | CL21F104ZBCNNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MG21B104K500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
P= | CL21B104KBFNNNG (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | 0805B104K500CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | в ленте 20 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
F~ | CL21B104KBC5PNL (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
F~ | CL21B104KBC5PNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
F~ | CC0805KPX7R9BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
F~ | AC0805KFX7R9BB104 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
F~ | SH21B104K500CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
F~ | AC0805KKX7R9BB104 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
F~ | TCC0805X7R104K500DT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
F~ | 0805B104K500NT (FNR) CERCAP 0.1/50V 0805 KX7R (HITA) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
F~ | CL21B104KBF5PNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
F~ | AC0805KRX7R9BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
F~ | CS0805KRX7R9BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0805KKX7R0BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0805X7R104J500DT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | TCC0805X7R104M500DT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | TCC0805X7R104K101DTS (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CC0805MRX7R9BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL21B104KCFNNNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CS0805KKX7R0BB104 (YAG) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||
A+ | 0805B104K101CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
A- | CC0603JRX7R9BB104 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC1206X7R104K500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0402X7R104K500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603X7R104J500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603X7R104K101CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603X7R104K500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC1206MRX7R9BB104 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1210KKX7R0BB104 (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1812KKX7R9BB104 (YAG) | SMD181245X32MM | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206JKX7R0BB104 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1812KKX7R0BB104 (YAG) | SMD181245X32MM | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KPX7R9BB104 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AC0603KRX7R9BB104 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402KRX7R9BB104 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL0612KRX7R9BB104 (YAG) | SMD061216X32MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRX7R0BB104 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1210KKX7R9BB104 (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC1206X7R104K101DT (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию CL
Microsoft PowerPoint - general 051216
Дата модификации: 12.07.2023
Размер: 364.9 Кб
21 стр.
Документация на CL21B104KBFXPJE
Spec sheet_CL21B104KBFXPJE_V1.0_3962_R_r_0902bda58299b3e2_423d_m.pdf
Дата модификации: 29.05.2019
Размер: 1.22 Мб
36 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.